


Proponujemy Państwu 22 domów w zabudowie bliźniaczej:
Pozostały w sprzedaży:
Termin realizacji inwestycji został podzielony na kolejne etapy:
| Etap I | 12 domów | Nr | 1 - 6 | termin realizacji: | Październik 2010 r. |
| Etap II | 10 domów | Nr | 7 - 11 | termin realizacji: | Marzec 2011 r. |
Mapka osiedla:
Dostępność domów:
| ETAP I - LISTOPAD 2010 r. | ||
|---|---|---|
| DOM I | Pow. działki m2 | Dostępność |
| 1A | 439 | DOSTĘPNY |
| 1B | 447 | DOSTĘPNY |
| 2A | 396 | DOSTĘPNY |
| 2B | 424 | DOSTĘPNY |
| 3A | 373 | SPRZEDANY |
| 3B | 432 | SPRZEDANY |
| 4A | 412 | SPRZEDANY |
| 4B | 409 | SPRZEDANY |
| 5A | 440 | SPRZEDANY |
| 5B | 380 | DOSTĘPNY |
| 6A | 421 | SPRZEDANY |
| 6B | 424 | DOSTĘPNY |
| ETAP II - MARZEC 2011 r. | ||
| DOM II | Pow. działki m2 | Dostępność |
| 7A | 407 | SPRZEDANY |
| 7B | 413 | SPRZEDANY |
| 8A | 449 | DOSTĘPNY |
| 8B | 462 | DOSTĘPNY |
| 9A | 452 | DOSTĘPNY |
| 9B | 448 | DOSTĘPNY |
| DOM II "A" Z GARAŻEM | Pow. działki m2 | Dostępność |
| 10A | 488 | DOSTĘPNY |
| 10B | 328 | DOSTĘPNY |
| 11A | 328 | DOSTĘPNY |
| 11B | 556 | DOSTĘPNY |
