


DOM I to 5-pokojowy DOM w zabudowie bliźniaczej
Dane:
Rzuty:
Do pobrania w formacie .pdf: Schemat domu
Powierzchnia:
| Parter | m2 |
|---|---|
| Przedsionek: | 2,40 |
| Hol: | 5,30 |
| Kuchnia: | 8,40 |
| Spiżarnia: | 1,00 |
| Pokój dzienny: | 29,00 |
| Łazienka: | 2,80 |
| Pokój: | 6,90 |
| Wiata garażowa: | 21,50 |
| Taras: | 25,10 |
| Suma | 102,40 |
| Pow. użytkowa budynku | 55,80 |
| Piętro | m2 |
| Pokój I: | 14,90 |
| Pokój II: | 13,60 |
| Korytarz: | 7,80 |
| Łazienka: | 5,50 |
| Pokój III: | 14,10 |
| Klatka schodowa: | 4,50 |
| Suma: | 60,40 |
