


Proponujemy Państwu 48 domów w zabudowie bliźniaczej:
Pozostały w sprzedaży:
Mapka osiedla:
Dostępność domów:
| DOM I | Pow. działki m2 | Dostępność |
|---|---|---|
| 1A | 437 | SPRZEDANY |
| 1B | 365 | SPRZEDANY |
| 6A | 361 | SPRZEDANY |
| 6B | 441 | SPRZEDANY |
| 7A | 445 | SPRZEDANY |
| 7B | 431 | SPRZEDANY |
| 11A | 461 | SPRZEDANY |
| 11B | 400 | SPRZEDANY |
| 12A | 455 | SPRZEDANY |
| 12B | 350 | SPRZEDANY |
| 16A | 367 | SPRZEDANY |
| 16B | 458 | SPRZEDANY |
| 17A | 464 | SPRZEDANY |
| 17B | 458 | SPRZEDANY |
| 20A | 462 | SPRZEDANY |
| 20B | 443 | SPRZEDANY |
| 21A | 409 | SPRZEDANY |
| 21B | 414 | SPRZEDANY |
| 24A | 420 | SPRZEDANY |
| 24B | 420 | SPRZEDANY |
| DOM II | Pow. działki m2 | Dostępność |
| 2A | 432 | SPRZEDANY |
| 2B | 393 | SPRZEDANY |
| 3A | 393 | SPRZEDANY |
| 3B | 435 | SPRZEDANY |
| 4A | 435 | SPRZEDANY |
| 4B | 393 | SPRZEDANY |
| 5A | 393 | SPRZEDANY |
| 5B | 429 | SPRZEDANY |
| 8A | 461 | SPRZEDANY |
| 8B | 422 | SPRZEDANY |
| 9A | 471 | SPRZEDANY |
| 9B | 387 | SPRZEDANY |
| 10A | 388 | SPRZEDANY |
| 10B | 471 | SPRZEDANY |
| 13A | 421 | SPRZEDANY |
| 13B | 405 | SPRZEDANY |
| 14A | 405 | SPRZEDANY |
| 14B | 421 | SPRZEDANY |
| 15A | 405 | SPRZEDANY |
| 15B | 421 | SPRZEDANY |
| 18A | 439 | SPRZEDANY |
| 18B | 378 | SPRZEDANY |
| 19A | 378 | SPRZEDANY |
| 19B | 480 | SPRZEDANY |
| 22A | 440 | GOTOWE |
| 22B | 367 | SPRZEDANY |
| 23A | 367 | SPRZEDANY |
| 23B | 478 | GOTOWE |
